Opis
DANE TECHNICZNE
| MINI | JEDN. | PODUMYWALKOWE |
|---|---|---|
| GT 10 U | ||
| Klasa efektywności energetycznej* | – | A |
| Profil poboru wody | – | XXS |
| Pojemność magazynowa | l | 9,9 |
| Ciśnienie maksymalne pracy zbiornika | bar | 6 |
| Napięcie znamionowe | V | 230 |
| Stopień ochrony | – | IP24 |
| Moc elementu grzejnego | kW | 2,0 |
| Czas podgrzewu 10-65°C | min | 20 |
| Zakres regulacji temperatury | °C | 25-75 |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | – | Emalia ceramiczna + anoda magnezowa |
| Wymiar anody | mm | Ø 22,5 x 95 |
| Izolacja termiczna | – | Pianka poliuretanowa PUR |
| Masa | kg | 8 |
| Gwarancja na zbiornik | lata | 3** |
*zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
**Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesięcy)Wymiary [mm]:
A - 500 C - 122 D - 350 E - 265 F - 70 G - 140 H - 100




