Opis
15/18 DESOAB | |
---|---|
Dane ErP | |
Deklarowany profil obciążeń | S |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] | 39 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qelec [kWh] | 2,199 |
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh] | 478 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 15 |
Dane techniczne | |
Moc znamionowa [kW] | 15/18 |
Napięcie znamionowe [V] | 400 |
Zabezpieczenie [A] | 25/32 |
Minimalny przekrój przewodów [mm2] | 2,5/4 |
Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej przy podwyższeniu temperatury: | |
– od 12 °C do 38 °C (bez ogranicznika natężenia przepływu) [l/min] | 8,1/9,8 |
– od 12 °C do 38 °C (z ogranicznikiem natężenia przepływu) [l/min] | 6,5 |
– od 12 °C do 60 °C [l/min] | 4,4/5,3
|