Opis
21/24 DESOAB | |
---|---|
Dane ErP | |
Deklarowany profil obciążeń | S |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] | 39 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qelec [kWh] | 2,204 |
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh] | 479 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 15 |
Dane techniczne | |
Moc znamionowa [kW] | 21/24 |
Napięcie znamionowe [V] | 400 |
Zabezpieczenie [A] | 25/32 |
Minimalny przekrój przewodów [mm2] | 4 |
Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej przy podwyższeniu temperatury: | |
– od 12 °C do 38 °C (bez ogranicznika natężenia przepływu) [l/min] | 11,6/13,0 |
– od 12 °C do 38 °C (z ogranicznikiem natężenia przepływu) [l/min] | 8,7 |
– od 12 °C do 60 °C [l/min] | 6,2/7,1
|