Opis
Funkcje realizowane przez sterownik
- sterowanie pompą CO
- sterowanie dodatkową pompą CWU lub podłogową
- funkcja antystop
- funkcja antyzamarzanie
Wyposażenie sterownika
- wyświetlacz LCD
- czujnik temperatury CO
- czujnik temperatury pompy dodatkowej
- gałka impulsatora
- obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury
Dane techniczne
| Wyszczególnienie | Jednostka | |
| Zasilanie | V | 230V +/-10% / 50Hz |
| Maksymalny pobór mocy sterownika | W | 4 |
| Temperatura otoczenia | °C | 5÷50 |
| Maksymalne obciążenie wyjścia pomp | A | 1 |
| Zakres nastaw temperatur CO | °C | 30÷75 |
| Zakres nastaw temperatur CO | °C | 20÷75 |
| Zakres nastaw temperatury podłogowej | °C | 30÷75 |
| Histereza | °C | 1÷20 |
| Dokładność pomiaru | °C | 1 |
| Wytrzymałość temp. czujnika | °C | -30÷99 |
| Wkładka bezpiecznikowa | A | 3,15 |

